Questões
Registre sessões com prova, banca, frente e assunto para transformar acerto em leitura pedagógica útil.
Nova sessão de questões
Percentual de acerto
--
Prova: —
Banca: —
Assunto: —
Últimas sessões
| Data | Disciplina | Prova | Acertos/Total | % | Erro principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Biologia Genética · Herança mendeliana | ENEM Inep | 24/32 | 75% | Interpretação Leitura boa, mas caiu em pegadinhas do enunciado. |
| 2026-03-25 | Química Físico-química · Eletroquímica | FUVEST FUVEST | 13/20 | 65% | Conteúdo Oscilou na conversão de carga e eletrólise. |
| 2026-03-24 | Matemática Probabilidade e estatística · Leitura de gráficos | ENEM Inep | 19/26 | 73% | Tempo Perdeu ritmo nas últimas 6 questões. |
| 2026-03-22 | Física Óptica · Óptica geométrica | UNICAMP Comvest | 11/18 | 61% | Cálculo Errou montagem de raios e razão entre grandezas. |
| 2026-03-20 | Português Interpretação de texto · Leitura de tirinhas e infográficos | ENEM Inep | 18/22 | 82% | Atenção Dois erros por leitura apressada do comando. |
